Landesliga Bayern 1946/47

Staffel Nordbayern

 1. FC Bayern Hof (N) 20 32:8
 2. FC Lichtenfels (N) 20 28:12
 3. Bayern Kitzingen (N) 20 26:14
 4. Eintracht Nürnberg 20 22:18
 5. SC Schwabach 04 (N) 20 20:20
 6. ASV Fürth (N) 20 18:22
 7. ASN Pfeil Nürnberg 20 18:22
 8. SpVgg Weiden (N) 20 16:24
 9. VfL Neustadt (N) 20 14:26
10. Kickers Würzburg 20 13:27
11. VfR Schweinfurt 20 13:27

Aufsteiger: FC Röthenbach, TSV Gochsheim, VfB Helmbrechts

Aus der Oberliga Süd: 1.FC Bamberg

 

Staffel Südbayern
 1. Wacker München 20 65:20 34:6
 2. ASV Rosenheim (N) 20 62:30 29:11
 3. MTV Ingolstadt (N) 20 57:19 28:12
 4. Jahn Regensburg 20 62:29 28:12
 5. VfB Ingolstadt-Ringsee 20 27:20 22:18
 6. TSV Straubing (N) 20 51:51 19:21
 7. Kickers Passau (N) 20 42:54 18:22
 8. TSG Augsburg (N) 20 32:48 14:26
 9. FC Haidhof (N) 20 41:68 12:28
10. TSV Göggingen (N) 20 37:76 12:28
11. Bajuwaren München 20 23:84  4:36

Aufsteiger: Turnerschaft Regensburg, SC München, Viktoria Augsburg,
TSV Dingolfing

Aus der Oberliga Süd: BC Augsburg

Finale um die Meisterschaft: Bayern Hof - Wacker München 3:4, 0:4

Korrekturen und Ergänzungen bitte an uns