Amateurliga Bayern 1947/48

Staffel Nordbayern
 1. 1.FC Bamberg 24 66:27 36:12
 2. 1.FC Lichtenfels 24 73:33 34:14
 3. Bayern Hof 24 64:33 32:16
 4. FC Röthenbach 24 52:34 27:21
 5. Bayern Kitzingen 24 49:56 25:23
 6. SpVgg Weiden 24 41:49 24:24
 7. TSV 04 Schwabach 24 55:69 23:25
 8. TSV Gochsheim 24 33:49 21:27
 9. ASV Fürth 24 62:61 20:28
10. VfL Neustadt 24 41:51 20:28
11. ASN Pfeil Nürnberg 24 34:40 19:29
12. VfB Helmbrechts 24 45:64 18:30
13. Eintracht Nürnberg 24 27:76 11:35

Staffel Südbayern
 
 1.  BC Augsburg 24 96:30 40:8
 2. Jahn Regensburg 24 90:26 39:9
 3. Regensburger TS 24 67:40 36:12
 4. MTV Ingolstadt 24 59:35 31:17
 5. FC Haidhof 24 60:44 29:19
 6. VfL Ingolstadt-Ringelsee 24 48:41 25:23
 7. TSV Straubing 24 53:59 22:26
 8. SC München-Süd 24 34:64 20:28
 9. ASV Rosenheim 24 40:47 19:29
10. SV Passau 24 39:54 17:31
11. Viktoria Augsburg 24 39:83 16:32
12. TSG Augsburg 24 29:62  9:39
13. SV Dingolfing 24 41:111  9:39

Aufsteiger: SV Landshut, FSV Gostenhof

Aus der Oberliga: SpVgg Fürth, Wacker München

Finale um die Meisterschaft: BC Augsburg - 1.FC Bamburg 4:1, 1:1

Korrekturen bitte an uns