Landesliga Bayern 1948/49
 1. Jahn Regensburg 30 52:8
 2. SpVgg Fürth (A) 30 50:10
 3. FC Lichtenfels 30 41:19
 4. 1.FC Bamberg 30 38:22
 5. FC Bayern Hof 30 35:25
 6. Wacker München (A) 30 35:25
 7. TSV Straubing 30 30:30
 8. MTV Ingolstadt 30 28:32
 9. SpVgg Weiden 30 26:34
10. FC Haidhof 30 26:34
11. SpVgg Landshut (N) 30 25:35
12. FC Röthenbach 30 25:35
13. VfL Ingolstadt 30 24:36
14. Bayern Kitzingen 30 18:42
15. FSV Gostenhof 83 (N) 30 17:43
16. Turnerschaft Regensburg 30 10:50

Aufsteiger: ASV Cham, ASN Pfeil Nürnberg, FC Bayreuth

Korrekturen und Ergänzungen bitte an uns