Landesliga Bayern 1949/50
 1. 1.FC Bamberg 26 59:20 41:11
 2. FC Bayern Hof 26 63:23 39:13
 3. TSV Straubing 26 44:40 31:21
 4. Wacker München 26 49:33 29:23
 5. ASV Cham (N) 26 33:47 26:26
 6. MTV Ingolstadt 26 39:42 25:27
 7. SpVgg Weiden 26 39:41 24:28
 8. VfL Ingolstadt 26 32:35 24:28
 9. SpVgg Landshut 26 36:42 23:29
10. FC Lichtenfels 26 32:39 22:30
11. ASN Pfeil Nürnberg (N) 26 33:45 22:30
12. FC Bayreuth (N) 26 35:47 21:31
13. FC Röthenbach 26 29:52 20:32
14. FC Haidhof 26 42:59 17:35

Aufsteiger: VfL Neustadt, Kickers Würzburg, FV Würzburg 04,
FSV Gostenhof 83, Turnerschaft Regensburg,
TSG Augsburg, SpVgg Plattling

Korrekturen bitte an uns