Amateurliga Bayern 1950/51
 1. VfL Neustadt (N) 30 87:41
46:14
 2. FC Bayreuth 30 80:43 43:17
 3. FC Lichtenfels 30 69:38 39:21
 4. VfL Ingolstadt 30 66:36 34:26
 5. SpVgg Landshut 30 57:55 34:26
 6. Kickers Würzburg (N) 30 53:42 32:28
 7. FC Haidhof 30 44:51 31:29
 8. FV Würzburg 04 (N) 30 40:37 30:30
 9. FSV Gostenhof 83 (N) 30 46:55 29:31
10. ASN Pfeil Nürnberg 30 40:51 28:32
11. MTV Ingolstadt 30 50:53 27:33
12. Turnerschaft Regensburg (N) 30 48:58 26:34
13. TSG Augsburg (N) 30 38:55 26:34
14. SpVgg Weiden 30 53:58 23:37
15. SpVgg Plattling (N) 30 43:82 20:40
16. FC Röthenbach 30 23:82 12:48

Aufsteiger: FC Amberg, SC Schwabach 04, ATS Kulmbach, SV Aubing

Korrekturen und Ergänzungen bitte an uns