Amateurliga Bayern 1951/52
 1. FC Amberg (N) 34 81:46 45:23
 2. VfL Neustadt 34 70:36 44:24
 3. SC Schwabach 04 (N) 34 77:56 43:25
 4. Kickers Würzburg 34 66:47 41:27
 5. FV Würzburg 04 34 72:59 39:29
 6. ESV Ingolstadt 34 72:62 39:29
 7. ATS Kulmbach (N) 34 77:66 35:33
 8. FC Lichtenfels 34 63:61 35:33
 9. FC Haidhof 34 56:55 35:33
10. TSG Augsburg 34 62:81 35:33
11. SpVgg Weiden 34 75:68 34:34
12. Turnerschaft Regensburg 34 52:63 34:34
13. FC Bayreuth 34 72:50 33:35
14. SpVgg Landshut 34 66:73 31:37
15. MTV Ingolstadt 34 53:59 30:38
16. SV Aubing (N) 34 63:74 28:40
17. FSV Gostenhof 83 34 57:109 18:50
18. ASN Pfeil Nürnberg 34 40:109 13:55

Aufsteiger: SpVgg Plattling, VfB Coburg, VfB Bayreuth, Helios München

Aus der 2. Liga Süd: Wacker München

Korrekturen bitte an uns