Amateurliga Bayern 1964/65
 1. SpVgg Weiden (N) 34 75:42 48:20
 2. BC Augsburg (A) 34 79:36 47:21
 3. SpVgg Bayreuth 34 80:47 44:24
 4. Kickers Würzburg 34 73:51 39:29
 5. TSV Straubing 34 58:42 38:30
 6. SpVgg Helios München 34 67:54 38:30
 7. VfB Helmbrechts 34 60:54 38:30
 8. 1.FC Lichtenfels 34 79:61 34:34
 9 1.FC Bamberg 34 60:71 34:34
10. 1.FC Haßfurt 34 80:82 32:36
11. 1.FC Schwandorf 34 46:55 32:36
12. ASV Zirndorf 34 49:61 32:36
13. FV Würzburg 04 (N) 34 74:83 31:37
14. SpVgg Büchenbach 34 60:65 29:39
15. SpVgg Plattling 34 57:80 28:40
16. VfL Neustadt 34 49:79 24:44
17. Jahn Regensburg 34 48:85 22:46
18. TSG Augsburg (N) 34 51:97 22:46

Aufsteiger: 1.FC Bayreuth, 1.FC Nürnberg A, SpVgg Kaufbeuren

Aus der Regionalliga: Wacker München

Korrekturen bitte an uns