Amateurliga Bayern 1969/70
 1. Wacker München 34 77:36 52:16
 2. 1.FC Lichtenfels 34 70:33 49:19
 3. SpVgg Büchenbach 34 62:38 48:28
 4. FC Augsburg 34 71:34 46:22
 5. MTV Ingolstadt (N) 34 78:44 44:24
 6. SpVgg Weiden 34 59:49 44:24
 7. SpVgg Vohenstrauß (N) 34 70:69 34.34
 8. VfB Coburg 34 54:52 33:35
 9. 1.FC Haßfurt 34 56:58 33:35
10. 1. FC Passau 34 57:61 31:37
11. Kickers Würzburg 34 53:57 29:39
12. Bayern München A 34 49:61 29:39
13. 1.FC Nürnberg A 34 51:62 28:40
14. VfB Helmbrechts 34 50:71 28:40
15. SpVgg Helios München 34 56:82 26:42
16. TSV Straubing 34 42:64 26:42
17. 1.FC Bayreuth (N) 34 51:73 19:49
18. SpVgg Kaufbeuren 34 36:108 11:57

Aufsteiger: 1.FC Herzogenaurach, FC Memmingen, FV Würzburg 04

Aus der Regionalliga: SpVgg Bayreuth

Korrekturen bitte an uns