Amateurliga Bayern 1970/71
 1. SpVgg Bayreuth (A) 34 89:26 61:7
 2. SpVgg Weiden 34 57:29 46:22
 3. FC Augsburg 34 77:41 44:24
 4. MTV Ingolstadt 34 64:33 42:26
 5. 1.FC Herzogenaurach (N) 34 76:62 36:32
 6. Kickers Würzburg 34 52:52 34:34
 7. SpVgg Büchenbach 34 51:53 34:34
 8. FV Würzburg 04 (N) 34 39:45 33:35
 9. FC Memmingen (N) 34 51:58 33:35
10. 1.FC Lichtenfels 34 51:64 32:36
11. SpVgg Vohenstrauß 34 59:46 31:37
12. 1.FC Nürnberg A 34 51:68 31:37
13. 1.FC Passau 34 41:63 31:37
14. 1.FC Haßfurt 34 38:49 30:38
15. SpVgg Helios München 34 40:64 29:39
16. VfB Helmbrechts 34 47:66 25:43
17. Bayern München A 34 33:62 23:45
18. VfB Coburg 34 44:79 17:51

Aufsteiger: ASV Neumarkt, FC Kronach, SC Fürstenfeldbruck

Aus der Regionalliga: Wacker München

Korrekturen bitte an uns