Amateurliga Bayern 1971/72
 1. Wacker München (A) 34 67:31 48:20
 2. MTV Ingolstadt 34 85:48 44:24
 3. SpVgg Weiden 34 75:36 44:24
 4. ASV Neumarkt (N) 34 81:56 42:26
 5. Kickers Würzburg 34 59:46 40:28
 6. SC Fürstenfeldbruck (N) 34 60:59 38:30
 7. 1.FC Herzogenaurach 34 65:47 37:31
 8. FC Augsburg 34 57:45 37:31
 9. FC Memmingen 34 52:51 37:31
10. 1.FC Passau 111 34 65:60 35:33
11. SpVgg Büchenbach 34 55:51 32:36
12. SpVgg Vohenstrauß 34 51:63 32:36
13. 1.FC Lichtenfels 34 45:46 31:37
14. FV Würzburg 04 34 52:69 29:39
15. 1.FC Nürnberg A 34 53:93 26:42
16. FC Kronach (N) 34 43:81 23:45
17. 1.FC Haßfurt 34 42:76 19:49
18. SpVgg Helios München 34 39:98 18:50

Aufsteiger: 1.FC Bayreuth, ASV Herzogenaurach, BSC Sendling

Aus der Regionalliga: ESV Ingolstadt

Korrekturen bitte an uns