Amateurliga Bayern 1974/75
 1. Jahn Regensburg (A) 34 78:24 53:15
 2. FV Würzburg 04 34 74:27 51:17
 3. Wacker München 34 57:45 40:28
 4. ASV Herzogenaurach 34 58:48 40:28
 5. Bayern München A 34 71:61 38:30
 6. Kickers Würzburg 34 47:50 36:32
 7. ATS Kulmbach (N) 34 61:53 35:33
 8. ASV Neumarkt (N) 34 59:59 35:33
 9. ESV Ingolstadt 34 59:48 34:34
10. SpVgg Büchenbach 34 47:44 34:34
11. SC Fürstenfeldbruck 34 59:58 32:36
12. FC Passau 34 47:55 32:36
13. MTV Ingolstadt 34 58:63 31:37
14. FC Memmingen 34 43:51 30:38
15. SpVgg Kaufbeuren (N) 34 39:67 30:38
16. VfB Coburg 34 44:63 27:41
17. SpVgg Weiden 34 28:76 19:49
18. 1.FC Bayreuth 34 33:70 15:53

Aufsteiger: 1.FC Bamberg, FC Amberg, VfR Neuburg

Korrekturen bitte an uns