| Amateurliga Bayern 1975/76 |
| 1. | Wacker München | 34 | 92:39 | 51:17 |
| 2. | FV Würzburg 04 | 34 | 62:25 | 51:17 |
| 3. | Kickers Würzburg | 34 | 55:36 | 43:25 |
| 4. | ASV Neumarkt | 34 | 64:47 | 39:29 |
| 5. | FC Amberg (N) | 34 | 59:44 | 39:29 |
| 6. | ATS Kulmbach | 34 | 56:46 | 37:31 |
| 7. | SC Fürstenfeldbruck | 34 | 56:58 | 36:32 |
| 8. | FC Passau | 34 | 68:63 | 34:34 |
| 9. | ESV Ingolstadt | 34 | 35:47 | 34:34 |
| 10. | SpVgg Büchenbach | 34 | 71:63 | 32:36 |
| 11. | Bayern München A | 34 | 59:53 | 30:38 |
| 12. | FC Memmingen | 34 | 44:47 | 30:38 |
| 13. | VfB Coburg | 34 | 50:67 | 30:38 |
| 14. | ASV Herzogenaurach | 34 | 50:71 | 30:38 |
| 15. | VfR Neuburg (N) | 34 | 40:53 | 28:40 |
| 16. | 1.FC Bamberg (N) | 34 | 40:67 | 26:42 |
| 17. | MTV Ingolstadt | 34 | 46:75 | 21:47 |
| 18. | SpVgg Kaufbeuren | 34 | 48:94 | 21:47 |
Aufsteiger: 1860 Rosenheim, FC Haßfurt, SpVgg Plattling
Aus der 2.Liga: FC Schweinfurt 05