Amateurliga Bayern 1976/77
 1. Kickers Würzburg 34 59:29 49:19
 2. ATS Kulmbach 34 56:33 45:23
 3. FC Amberg 34 64:35 41:27
 4. Bayern München A 34 67:49 39:29
 5. Wacker München (M) 34 78:51 38:30
 6. ESV Ingolstadt 34 58:51 36:32
 7. VfR Neuburg 34 43:54 36:32
 8. FC Haßfurt (N) 34 63:46 35:33
 9. SpVgg Plattling (N) 34 55:59 35:33
10. FC Memmingen 34 37:42 35:33
11. 1860 Rosenheim (N) 34 50:61 33:35
12. ASV Neumarkt 34 57:59 32:36
13. SpVgg Büchenbach 34 52:63 32:36
14. FC Schweinfurt 05 (A) 34 59:59 31:37
15. VfB Coburg 34 52:57 31:37
16. SC Fürstenfeldbruck 34 41:59 26:42
17. ASV Herzogenaurach 34 48:77 23:45
18. FC Passau 34 47:102 15:53

Aufsteiger: 1.FC Herzogenaurach, MTV Ingolstadt, TSV Trebgast

Aus der 2.Liga: Jahn Regensburg

Korrekturen bitte an uns