Landesliga Mitte Bayern 1977/78
 1. FC Vilshofen 34 56:26 51:17
 2. ASV Herzogenaurach (A) 34 84:35 50:18
 3. TSV Südwest Nürnberg (N) 34 64:53 39:29
 4. ASV Burglengenfeld (N) 34 71:65 36:30
 5. 1.FC Passau (A) 34 68:54 35:33
 6. SpVgg Vohenstrauß 34 50:47 35:33
 7. TSV Straubing 34 50:51 35:33
 8. SC Teublitz 34 57:50 34:34
 9. 1.FC Schwandorf (N) 34 44:42 34:34
10. SpVgg Deggendorf 34 46:53 33:35
11. 1.FC Nürnberg A 34 46:54 33:35
12. TSV Altenfurt 34 44:58 33:35
13. SC Zwiesel 34 39:44 32:36
14. SpVgg Landshut (N) 34 51:55 31:37
15. FC Dingolfing 34 49:61 27:39
16. Jahn Forchheim 34 48:61 27:41
17. TSV Roth 34 44:79 23:45
18. ESV Regensburg 34 40:64 22:46

Aufsteiger: 1.FC Viechtach, ASV Cham, TSV Röttenbach, TuS Rosenberg

Aus der Amateurliga: 1.FC Herzogenaurach, Jahn Regensburg, SpVgg Plattling

Korrekturen bitte an uns