Landesliga Mitte Bayern 1979/80
 1. 1.FC Nürnberg A 34 94:32 61:7
 2. ASV Herzogenaurach 34 86:46 50:18
 3. Jahn Regensburg 34 71:46 41:27
 4. SpVgg Plattling 34 81:67 41:27
 5. Jahn Forchheim (N) 34 45:40 39:29
 6. SpVgg Büchenbach (A) 34 67:53 37:31
 7. TSV Röttenbach 34 77:73 35:33
 8. 1.FC Passau 34 76:82 34:34
 9. SpVgg Landshut (N) 34 65:63 32:36
10. TSV Südwest Nürnberg 34 66:68 31:37
11. ASV Burglengenfeld 34 64:67 30:38
12. SpVgg Deggendorf 34 54:60 30:38
13. SC Zwiesel (N) 34 57:64 30:38
14. TSV Altenfurt 34 59:73 30:38
15. 1.FC Schwandorf 34 52:70 27:41
16. TuS Rosenberg 34 42:75 26:42
17. SpVgg Vohenstrauß 34 51:67 19:49
18. SV Weiden (N) 34 30:71 19:49

Aufsteiger: FC Vilshofen, SpVgg Weiden, TSV Straubing, TSV Vestenbergsgreuth, TuS Feuchtwangen

Korrekturen bitte an uns