Amateurliga Berlin 1953/54
 1. BFC Südring (A) 28 99:32 47:9
 2. Hertha BSC Berlin (A) 28 92:34 47:9
 3. Tasmania 1900 Berlin 28 76:23 41:15
 4. BSC Rehberge 28 46:33 33:23
 5. Steglitzer SC Südwest (A) 28 66:52 31:25
 6. 1.FC Neukölln (N) 28 40:44 29:27
 7. Meteor 06 Berlin 28 57:61 27:29
 8. FC Lichterfelde 28 47:59 26:30
 9. Rapide Wedding 28 45:47 24:32
10. SC Westend 01 28 49:70 23:33
11. VfB Britz 28 39:62 21:35
12. VfL Nord Berlin 28 33:63 20:36
13. Concordia Wittenau 28 32:62 17:39
14. SC Tegel 28 35:68 17:39
15. Germania 88 Berlin (N) 28 41:87 17:39

Aufsteiger: Neuköllner SC Südstern, BSC Südost, Minerva Borsigwald

Aus der Oberliga: Hertha Zehlendorf, Tasmania 1900 Berlin, Kickers 1900 Berlin

Korrekturen bitte an uns