Amateurliga Berlin 1954/55
 1. Hertha Zehlendorf (A) 28 68:28 46:10
 2. Tasmania 1900 Berlin (A) 28 58:24 39:17
 3. 1.FC Neukölln 28 48:34 34:22
 4. BSC Rehberge 28 49:45 32:24
 5. Rapide Wedding 28 58:41 31:25
 6. Neuköllner SC Südstern (N) 28 61:50 30:26
 7. Kickers 1900 Berlin (A) 28 41:40 29:27
 8. Steglitzer SC Südwest 28 40:43 25:31
 9. FC Lichterfelde 28 41:48 25:31
10. Meteor 06 Berlin 28 37:51 24:32
11. SC Westend 01 28 46:62 24:32
12. BSC Südost (N) 28 50:54 23:33
13. VfL Nord Berlin 28 44:66 22:34
14. VfB Britz 28 37:55 21:35
15. Minerva Borsigwald 28 40:77 15:41

Aufsteiger: VfB Hermsdorf, Alemannia Haselhorst, VfL Schöneberg

Aus der Oberliga: BFC Südring, Nordstern 07 Berlin

Korrekturen bitte an uns