| Amateurliga Berlin 1959/60 |
| 1. | Polizei SV Berlin | 30 | 85:34 | 48:12 |
| 2. | BFC Südring (A) | 30 | 78:41 | 46:14 |
| 3. | Kickers 1900 Berlin | 30 | 75:50 | 41:19 |
| 4. | VfB Hermsdorf | 30 | 75:42 | 40:20 |
| 5. | Steglitzer SC Südwest | 30 | 52:35 | 36:24 |
| 6. | Rapide Wedding (A) | 30 | 62:43 | 35:25 |
| 7. | VfR Minerva 93 Berlin | 30 | 47:36 | 34:26 |
| 8. | Reinickendorfer Füchse | 30 | 67:47 | 32:28 |
| 9. | Tennis Borussia Berlin A | 30 | 47:45 | 29:31 |
| 10. | Nordstern 07 Berlin | 30 | 49:51 | 29:31 |
| 11. | Spandauer BC | 30 | 44:68 | 24:36 |
| 12. | FC Lichterfelde (N) | 30 | 46:76 | 22:38 |
| 13. | NSC Marathon (N) | 30 | 44:80 | 18:42 |
| 14. | SC Tegel (N) | 30 | 39:76 | 18:42 |
| 15. | Alemannia 90 Berlin | 30 | 45:86 | 15:45 |
| 16. | Meteor 06 Berlin | 30 | 55:102 | 13:47 |
Aufsteiger: Neuköllner SC Südstern, SC Staaken
Aus der Oberliga: Blau-Weiß 90 Berlin, Union 06 Berlin, Norden-Nordwest Berlin