Amateurliga Berlin 1964/65
 1. 1.FC Neukölln 30 88:34 51:9
 2. SC Gatow 30 68:30 43:17
 3. SC Tegel 30 72:37 39:21
 4. VfB Hermsdorf 30 60:44 38:22
 5. SC Staaken 30 76:45 37:23
 6. Lichterfelder SU 30 68:49 37:23
 7. Rapide Wedding 30 47:38 36:24
 8. Kickers 1900 Berlin 30 54:55 32:28
 9. Union 06 Berlin (A) 30 56:81 26:34
10. VfB Pankow (N) 30 47:65 24:36
11. Meteor 06 Berlin 30 42:57 23:37
12. Nordstern 07 Berlin 30 37:52 23:37
13. Steglitzer SC Südwest (N) 30 40:56 20:40
14. Hellas Nordwest 30 31:61 20:40
15. Polizei SV Berlin 30 38:78 18:42
16. Sportfreunde Neukölln (N) 30 39:81 13:47

Aufsteiger: BSC Rehberge, Hertha 06 Berlin, VfL Nord Berlin, TuS Wannsee, Tasmania 1900 Berlin A, Alemannia 90 Berlin

Korrekturen bitte an uns