| Amateurliga Berlin 1969/70 |
| 1. | Alemannia 90 Berlin (A) | 32 | 80:37 | 52:12 |
| 2. | VfL Nord Berlin (A) | 32 | 78:46 | 45:19 |
| 3. | BBC Südost (N) | 32 | 72:47 | 39:25 |
| 4. | BFC Südring (A) | 32 | 70:48 | 38:28 |
| 5. | Tennis Borussia Berlin A (N) | 32 | 63:43 | 38:28 |
| 6. | SC Tegel | 32 | 54:44 | 34:30 |
| 7. | Reinickendorfer Füchse (A) | 32 | 64:59 | 33:31 |
| 8. | Nordstern 07 Berlin | 32 | 50:54 | 33:31 |
| 9. | Lichtenrader BC | 32 | 45:52 | 33:31 |
| 10. | Polizei SV Berlin | 32 | 53:56 | 29:35 |
| 11. | Hertha BSC Berlin A | 32 | 50:64 | 27:37 |
| 12. | VfB Neukölln | 32 | 48:62 | 26:38 |
| 13. | Hellas Nordwest | 32 | 54:77 | 25:39 |
| 14. | Steglitzer SC Südwest | 32 | 39:53 | 24:40 |
| 15. | Spandauer BC | 32 | 40:65 | 24:40 |
| 16. | Union 06 Berlin | 32 | 47:68 | 23:41 |
| 17. | Hertha 06 Berlin | 32 | 35:69 | 21:43 |
Aufsteiger: VfB Hermsdorf, Preußen Berlin
Aus der Regionalliga: Berliner SV 92, Meteor 06 Berlin, Sportfreunde Neukölln, Kickers 1900 Berlin