| Landesliga Berlin 1982/83 |
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | 30 | 74:45 | 44:16 |
| 2. | Preußen Wilmersdorf | 30 | 60:36 | 37:23 |
| 3. | BSC Rehberge | 30 | 61:48 | 37:23 |
| 4. | Wacker 04 Berlin | 30 | 65:47 | 35:25 |
| 5. | SC Gatow (A) | 30 | 51:41 | 35:25 |
| 6. | 1.FC Neukölln | 30 | 63:58 | 32:28 |
| 7. | Wacker Lankwitz (N) | 30 | 60:48 | 31:29 |
| 8. | Union 06 Berlin (A) | 30 | 64:57 | 31:29 |
| 9. | SC Tegel | 30 | 46:49 | 31:29 |
| 10. | Norden-Nordwest Berlin (N) | 30 | 55:53 | 29:31 |
| 11. | Rot-Weiß Neukölln | 30 | 46:57 | 28:32 |
| 12. | VfB Neukölln | 30 | 48:44 | 27:33 |
| 13. | Berliner Sportclub | 30 | 49:52 | 27:33 |
| 14. | Eintracht Südring (N) | 30 | 58:63 | 27:33 |
| 15. | Berliner SV 92 | 30 | 39:53 | 25:35 |
| 16. | Polizei SV Berlin | 30 | 27:115 | 4:56 |
Aufsteiger: FC Phönix, SV Nord-Nordstern, Lichtenrader BC, FC Stern Marienfelde
Aus der Oberliga: SC Westend 01, Viktoria 89 Berlin