| Landesliga Berlin 2001/02 |
1. Abteilung
| 1.  | Berliner SC | 30 | 20 | 6 | 4 | 78:39 | 66 |
| 2.  | SV Nord Wedding* (A) | 30 | 19 | 8 | 3 | 68:31 | 65 |
| 3.  | Germania 88 (N) | 30 | 19 | 6 | 5 | 71:37 | 63 |
| 4.  | Eintracht Mahlsdorf | 30 | 14 | 12 | 4 | 60:39 | 54 |
| 5.  | BSC Rehberge | 30 | 14 | 7 | 9 | 54:34 | 49 |
| 6.  | Spandauer SV (A) | 30 | 13 | 8 | 9 | 57:36 | 47 |
| 7.  | VfB Einheit zu Pankow | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:51 | 44 |
| 8.  | Lichtenrader BC | 30 | 12 | 6 | 12 | 63:58 | 42 |
| 9.  | Borussia 1920 (N) | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:54 | 40 |
| 10.  | TSV Oranke (N) | 30 | 7 | 13 | 10 | 45:51 | 34 |
| 11.  | SV Blau-Weiß | 30 | 8 | 9 | 13 | 50:55 | 33 |
| 12.  | SC Siemensstadt | 30 | 7 | 7 | 16 | 58:76 | 28 |
| 13.  | FC Internationale | 30 | 8 | 4 | 18 | 63:83 | 28 |
| 14.  | Concordia Wilhelmsruh | 30 | 6 | 6 | 18 | 35:61 | 24 |
| 15.  | SC Tegel | 30 | 4 | 11 | 15 | 33:74 | 23 |
| 16.  | Reinickendorfer Füchse II | 30 | 3 | 9 | 18 | 37:91 | 18 |
2.Abteilung
| 1.  | Fortuna Pankow | 30 | 22 | 4 | 4 | 79:32 | 70 |
| 2.  | Tasmania 73 | 30 | 21 | 5 | 4 | 102:31 | 68 |
| 3.  | Fortuna Biesdorf (A) | 30 | 18 | 9 | 3 | 85:36 | 63 |
| 4.  | 1. FC Neukölln (A) | 30 | 15 | 10 | 5 | 53:41 | 55 |
| 5.  | Brandenburg 03 | 30 | 14 | 11 | 5 | 56:34 | 53 |
| 6.  | Galatasaray Spandau | 30 | 14 | 6 | 10 | 81:54 | 48 |
| 7.  | SC Heiligensee (A) | 30 | 13 | 6 | 11 | 69:64 | 45 |
| 8.  | BSV Hürrriyet | 30 | 12 | 7 | 11 | 65:61 | 43 |
| 9.  | VfB Concordia Britz (N) | 30 | 9 | 11 | 10 | 56:58 | 38 |
| 10.  | Wacker 21 Lankwitz | 30 | 9 | 9 | 12 | 48:59 | 36 |
| 11.  | 1. FC Wilmersdorf | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:71 | 35 |
| 12.  | Spandauer Kickers | 30 | 9 | 5 | 16 | 63:79 | 32 |
| 13.  | BFC Dynamo II (N) | 30 | 8 | 4 | 18 | 49:80 | 28 |
| 14.  | Stern Marienfelde (N) | 30 | 6 | 4 | 20 | 48:93 | 22 |
| 15.  | FC Hellas | 30 | 4 | 4 | 22 | 33:90 | 16 |
| 16.  | SW Spandau | 30 | 4 | 3 | 23 | 34:85 | 15 |
Aufsteiger: 1. FC Spandau, SSC Teutonia, SC Borsigwalde, Hilalspor, BSC Agrispor
Aus der Verbandsliga: Frohnauer SC, Marathon 02, Viktoria 89, Spandauer BC, Adlershofer BC
*umbenannt, bisher Rapide Wedding