| Verbandsliga Bremen 1995/96 |
| 1. | FC Oberneuland | 30 | 65:21 | 70 |
| 2. | SV Weyhe (N) | 30 | 60:22 | 62 |
| 3. | SG Oslebshausen Bremen | 30 | 65:32 | 59 |
| 4. | TSV Lesum | 30 | 66:43 | 52 |
| 5. | TSV Melchiorshausen | 30 | 44:24 | 51 |
| 6. | BTS Neustadt (A) | 30 | 53:39 | 49 |
| 7. | Tura Bremen | 30 | 52:41 | 48 |
| 8. | TV Eiche-Horn | 30 | 53:45 | 45 |
| 9. | TSV Wulsdorf | 30 | 34:39 | 34 |
| 10. | SV Grohn | 30 | 30:51 | 33 |
| 11. | SFL Bremerhaven | 30 | 40:52 | 32 |
| 12. | TS Woltmershausen | 30 | 36:56 | 32 |
| 13. | KSC International Bremen | 30 | 34:54 | 31 |
| 14. | Brinkumer SV (N) * | 30 | 41:62 | 26 |
| 15. | SG Aumund-Vegesack | 30 | 32:70 | 21 |
| 16. | FC Mahndorf (A) | 30 | 36:98 | 21 |
Aufsteiger: Blumenthaler SV, Werder Bremen II, OSC Bremerhaven
Aus der Oberliga: SC Vatan Sport Bremen, SC Vahr