Gauliga Bayern 1934/35
 1. SpVgg Fürth 20 38:21 28:12
 2. 1.FC Nürnberg 20 43:26 25:15
 3. FC Schweinfurt 05 20 42:29 25:15
 4. FC Bayern München 20 49:31 24:16
 5. TSV 1860 München 20 36:30 21:19
 6. Wacker München 20 36:38 18:22
 7. ASV Nürnberg 20 31:41 17:23
 8. BC Augsburg (N) 20 34:45 17:23
 9. SpVgg Weiden (N) 20 35:59 16:24
10. Jahn Regensburg 20 33:35 15:25
11. Schwaben Augsburg 20 31:53 13:27

Aufsteiger: FC Bayreuth, FC München

Korrekturen bitte an uns