Gauliga Berlin-Brandenburg 1943/44
  1. Hertha BSC Berlin 18 59:22 30:6
  2. Luftwaffen SV Berlin (N) 18 50:22 25:11
  3. SpVgg Potsdam 03 (N) 18 55:34 21:15
  4. SG Lufthansa Berlin 18 38:29 20:16
  5. SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 18 28:41 19:17
  6. Berliner SV 92 18 45:37 18:18
  7. SC Tasmania 1900 Neukölln 18 30:40 16:20
  8. SC Wacker 04 Tegel 18 39:59 15:21
  9. Tennis Borussia Berlin 18 34:49 14:22
10. SC Minerva 93 Berlin 18 23:68 2:34

Aufsteiger: SC Union 06 Oberschöneweide, SG Ordnungspolizei Berlin

Korrekturen bitte an uns