Landesliga Hamburg 2000/01

Hammonia-Staffel

 1.  Holstein Quickborn 30 25 4 1 98:23 79
 2.  Wedeler TSV (A) 30 21 5 4 88:35 68
 3.  Örnek Türkspor Hamburg 30 19 5 6 80:35 62
 4.  Buxtehuder SV (N) 30 18 4 8 80:38 58
 5.  HEBC Hamburg 30 15 6 9 67:48 51
 6.  Wilhelmsburger SV 30 15 5 10 64:51 50
 7.  TSV Uetersen 30 14 3 13 55:40 45
 8.  TSV Buchholz 08 30 12 8 10 86:58 44
 9.  Sportfreunde Pinneberg (N) 30 12 4 14 69:63 40
10.  FC Süderelbe 30 11 6 13 59:54 39
11.  Harburger SC 30 9 10 11 36:57 37
12.  SV Rugenbergen 30 10 5 15 41:66 35
13.  Teutonia 05 Ottensen 30 8 5 17 49:68 29
14.  Wilhelmsburg Türkgücü 30 7 3 20 39:87 24
15.  Komet Blankenese 30 5 5 20 32:75 20
16.  SC Langenhorn (A) 30 0 0 30 18:163 0

Aufsteiger: SpVgg Lieth, Viktoria Wilhelmsburg-Veddel, Union 03 Altona

Aus der Verbandsliga: ETSV Altona, SpVgg Este 06/70

Hansa-Staffel

 1.  Meiendorfer SV 30 21 4 5 92:35 67
 2.  TSV Sasel 30 18 6 6 61:36 60
 3.  VfL Lohbrügge 30 16 8 6 64:38 56
 4.  USC Paloma 30 12 9 9 57:42 45
 5.  Barsbütteler SV (A) 30 13 6 11 62:53 45
 6.  VfL Geesthacht 30 13 5 12 58:46 44
 7.  Willinghusener SC 30 13 5 12 43:41 44
 8.  SC Vier- und Marschlande 30 12 7 11 68:59 43
 9.  TSV Wandsetal 30 10 9 11 51:50 39
10.  SV Börnsen 30 11 5 14 49:61 38
11.  Croatia Hamburg (N) 30 10 6 14 58:67 36
12.  SC Europa Hamburg 30 10 5 15 39:71 35
13.  SC Poppenbüttel 30 9 6 16 50:64 33
14.  SV Bergstedt (N) 30 9 6 16 38:56 33
15.  SC Concordia Hamburg II 30 7 6 17 38:58 27
16.  SV Nettelnburg-Allermöhe (N) 30 5 9 16 38:89 24

Aufsteiger: Rahlstedter SC, SC Sperber Hamburg, SV Tonndorf-Lohe, SV Uhlenhorst-Adler

Aus der Verbandsliga: TSV Reinbek

Korrekturen bitte an uns