Bezirksklasse Hamburg 1947/48

Germania-Staffel

 1.  ASV Bergedorf 85 (N) 20 15 2 3 85:31 32:8
 2.  TSC Winsen-Borstel 20 15 2 3 75:32 32:8
 3.  Germania Schnelsen (N) 20 15 2 3 54:23 32:8
 4.  USC Paloma 20 9 3 8 65:49 21:19
 5.  Buxtehuder SV 20 9 2 9 56:63 20:20
 6.  SV Uhlenhorst-Herta (N) 20 8 2 10 55:64 18:22
 7.  Normannia Harburg (N) 20 8 2 10 46:56 18:22
 8.  VfL 93 Hamburg 20 8 0 12 51:56 16:24
 9.  TSV Buchholz 08 (N) 20 7 1 12 41:65 15:25
10.  TSV Langenhorn 20 5 4 11 41:63 14:26
11.  FTSG Dulsberg * 20 0 2 18 11:78 2:38

Hammonia-Staffel

 1.  TSV Veddel 18 12 5 1 59:16 29:7
 2.  VfL Geesthacht 18 14 1 3 54:20 29:7
 3.  Vorwärts 93 Ost Hamburg 18 12 2 4 69:27 26:10
 4.  SC Stern-Pfeil Hamburg (N) * 18 10 5 3 45:30 25:11
 5.  SC Hansa 1911 Hamburg (N) 18 8 3 7 38:41 19:17
 6.  VfL Hammonia Hamburg (N) 18 6 2 10 34:49 14:22
 7.  FSV Harburg (N) 18 5 2 11 24:53 12:24
 8.  TSV Glinde (N) 18 4 2 12 33:54 10:26
 9.  FS Lüneburg 18 4 1 13 28:49 9:27
10.  FTSV Lorbeer Rothenburgsort 18 2 3 13 27:72 7:29

Hansa-Staffel

 1.  Wandsbeker FC 18 16 0 2 87:24 32:4
 2.  Reichsbahn/Viktoria Harburg (N) 18 13 1 4 79:19 27:9
 3.  TSV Uetersen 18 13 1 4 49:22 27:9
 4.  TuS Güldenstern Stade 18 9 3 6 52:40 21:15
 5.  Hinschenfelder FC 18 8 2 8 50:52 18:18
 6.  ASV Geesthacht-Düneberg (N) 18 6 2 10 33:57 14:22
 7.  SC Eilbek (N) 18 6 1 11 42:66 13:23
 8.  Eintracht Garstedt (N) 18 5 2 11 24:46 12:24
 9.  Hansa 05 Rahlstedt 18 5 1 12 37:57 11:25
10.  VfL Lohbrügge (N) 18 1 3 14 21:91 5:31

Olympia-Staffel

 1.  Eintracht Lüneburg 20 15 5 0 69:21 35:5
 2.  SSV Rantzau Barmstedt (N) 20 12 3 5 74:38 27:13
 3.  Rasensport Harburg (N) 20 12 3 5 58:30 27:13
 4.  Wedeler TSV (N) 20 11 3 6 54:42 25:15
 5.  Polizei Hamburg 20 10 1 9 56:52 21:19
 6.  SV St.Georg 20 9 3 8 40:39 21:19
 7.  Bahrenfelder SV (N) 20 8 2 10 41:43 18:22
 8.  Eidelstedter SV (N) 20 6 5 9 38:52 17:23
 9.  Komet Blankenese 20 6 3 11 38:58 15:25
10.  TSV Schwarzenbek (N) 20 5 3 12 32:65 13:27
11.  Groß-Flottbeker SpVgg (N) 20 0 1 19 15:75 1:39

Aufsteiger: Blau-Weiß Schenefeld, Blau-Weiß Tornesch, Eintracht Lokstedt, FTSV Neuhof, Lauenburger SV, Rasensport Elmshorn, Reichsbahn Hamburg, Rot-Weiß Hamburg, SC Urania Hamburg, SuS Bergedorf, SV Rönneburg, TSV Stellingen 88

Aus der Amateurliga: TuS Finkenwerder

* FTSG Dulsberg und SC Stern-Pfeil Hamburg fusionieren zum Dulsberger SC Stern-Pfeil.

Korrekturen bitte an uns