Bezirksklasse Hamburg 1948/49

Germania-Staffel

 1.  Wedeler TSV 24 15 7 2 77:21 37:11
 2.  TSV Uetersen 24 16 4 4 50:22 36:12
 3.  Germania Schnelsen 24 16 3 5 68:22 35:13
 4.  Groß-Flottbeker SpVgg 24 11 6 7 44:45 28:20
 5.  Eidelstedter SV 24 11 4 9 55:49 26:22
 6.  TSV Stellingen 88 (N) * 24 11 4 9 56:54 26:22
 7.  Bahrenfelder SV 24 9 6 9 43:40 24:24
 8.  Komet Blankenese 24 8 5 11 36:50 21:27
 9.  Blau-Weiß Schenefeld (N) 24 9 2 13 44:45 20:28
10.  Blau-Weiß Tornesch (N) ** 24 9 2 13 51:58 20:28
11.  Rasensport Elmshorn (N) 24 6 8 10 31:52 20:28
12.  TuS Finkenwerder (A) 24 3 6 15 35:81 12:36
13.  Eintracht Lokstedt (N) 24 1 5 18 27:78 7:41

Aufsteiger: SV Ottensen 07, VfL Pinneberg

Aus der Amateurliga: SSV Rantzau Barmstedt

* TSV Stellingen 88 wechselt in die Hammonia-Staffel.
** Blau-Weiß Tornesch -> Union Tornesch

Hammonia-Staffel

 1.  TSV Langenhorn (A) 22 17 4 1 91:25 38:6
 2.  TSV Schwarzenbek 22 15 1 6 73:47 31:13
 3.  USC Paloma * 22 15 0 7 76:48 30:14
 4.  VfL Geesthacht * 22 13 3 6 58:36 29:15
 5.  SC Stern-Pfeil Dulsberg * 22 10 3 9 62:50 23:21
 6.  Polizei Hamburg * 22 9 5 8 66:60 23:21
 7.  VfL 93 Hamburg * 22 9 3 10 57:57 21:23
 8.  SC Urania Hamburg (N) * 22 7 6 9 47:56 20:24
 9.  ASV Geesthacht-Düneberg * 22 7 5 10 58:49 19:25
10.  SV Uhlenhorst-Herta * 22 5 3 14 38:61 13:31
11.  Eintracht Garstedt 22 3 5 14 34:57 11:33
12.  Rot-Weiß Hamburg 22 3 0 19 37:151 6:38

Aufsteiger: Eimsbütteler SV, SpVgg Billstedt-Horn, SC Nettelnburg

Aus der Amateurliga: HEBC Hamburg

Aus der Germania-Staffel: TSV Stellingen 88

Aus der Hansa-Staffel: FTSV Lorbeer Rothenburgsort, Reichsbahn Hamburg, SC Hansa 1911 Hamburg, SuS Bergedorf, TSV Glinde, VfL Hammonia Hamburg

* USC Paloma, VfL Geesthacht, SC Stern-Pfeil Dulsberg, Polizei Hamburg, VfL 93 Hamburg, SC Urania Hamburg, ASV Geesthacht-Düneberg und SV Uhlenhorst-Herta wechseln in die Hansa-Staffel.

Hansa-Staffel

 1.  Hinschenfelder FC 22 15 5 2 90:36 35:9
 2.  SC Eilbek 22 15 4 3 105:46 34:10
 3.  TSV Glinde * 22 13 4 6 70:48 28:16
 4.  FTSV Lorbeer Rothenburgsort * 22 10 5 7 53:46 25:19
 5.  SV St.Georg 22 9 6 7 49:35 24:20
 6.  Hansa 05 Rahlstedt 22 8 5 9 55:60 21:23
 7.  VfL Hammonia Hamburg * 22 8 4 10 51:55 20:24
 8.  Reichsbahn Hamburg (N) * 22 9 2 11 51:70 20:24
 9.  SC Hansa 1911 Hamburg * 22 7 5 10 40:48 19:25
10.  SuS Bergedorf (N) * 22 7 3 12 41:70 17:27
11.  Lauenburger SV (N) 22 5 3 14 46:86 13:31
12.  VfL Lohbrügge 22 2 4 16 24:75 8:36

Aufsteiger: TSV Duwo 08

Aus der Hammonia-Staffel: USC Paloma, VfL Geesthacht, SC Stern-Pfeil Dulsberg, Polizei Hamburg, VfL 93 Hamburg, SC Urania Hamburg, ASV Geesthacht-Düneberg, SV Uhlenhorst-Herta

Olympia-Staffel

 1.  Reichsbahn/Viktoria Harburg 22 20 1 1 97:21 41:3
 2.  TuS Güldenstern Stade 22 13 5 4 85:47 31:13
 3.  TSC Winsen-Borstel 22 13 5 4 72:46 31:13
 4.  Rasensport Harburg 22 14 2 6 54:33 30:14
 5.  Vorwärts 93 Ost Hamburg 22 10 4 8 64:41 24:20
 6.  Normannia Harburg 22 11 2 9 47:59 24:20
 7.  Buxtehuder SV 22 9 3 10 60:55 21:23
 8.  SV Rönneburg (N) 22 8 3 11 50:64 19:25
 9.  FS Lüneburg 22 7 4 11 49:48 18:26
10.  TSV Buchholz 08 22 6 3 13 47:62 15:29
11.  FSV Harburg 22 1 3 18 33:101 5:39
12.  FTSV Neuhof (N) 22 2 1 19 26:107 5:39

Aufsteiger: Bostelbeker SV, Einigkeit Wilhelmsburg

Aus der Amateurliga: Borussia Harburg, TSV Veddel

Korrekturen bitte an uns