| Bezirksklasse Hamburg 1949/50 |
Germania-Staffel
| 1. | TSV Uetersen | 22 | 16 | 5 | 1 | 63:19 | 37:7 |
| 2. | Germania Schnelsen | 22 | 14 | 7 | 1 | 75:28 | 35:9 |
| 3. | Union Tornesch | 22 | 14 | 3 | 5 | 52:32 | 31:13 |
| 4. | SSV Rantzau Barmstedt (A) | 22 | 11 | 6 | 5 | 56:42 | 28:16 |
| 5. | Eidelstedter SV | 22 | 11 | 4 | 7 | 54:40 | 26:18 |
| 6. | VfL Pinneberg (N) | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:53 | 22:22 |
| 7. | SV Ottensen 07 (N) | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:50 | 20:24 |
| 8. | Blau-Weiß Schenefeld | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:42 | 19:25 |
| 9. | Groß-Flottbeker SpVgg | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:40 | 17:27 |
| 10. | Komet Blankenese | 22 | 4 | 6 | 12 | 35:54 | 14:22 |
| 11. | Bahrenfelder SV | 22 | 3 | 3 | 16 | 37:73 | 9:35 |
| 12. | Rasensport Elmshorn | 22 | 2 | 2 | 18 | 20:76 | 6:38 |
Hammonia-Staffel
| 1. | Eimsbütteler SV (N) | 22 | 15 | 2 | 5 | 65:32 | 32:12 |
| 2. | TSV Glinde | 22 | 15 | 2 | 5 | 73:37 | 32:12 |
| 3. | SuS Bergedorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 59:39 | 28:16 |
| 4. | HEBC Hamburg (A) | 22 | 11 | 6 | 5 | 67:49 | 28:16 |
| 5. | TSV Schwarzenbek | 22 | 10 | 7 | 5 | 60:41 | 27:17 |
| 6. | FTSV Lorbeer Rothenburgsort | 22 | 10 | 6 | 6 | 45:37 | 26:18 |
| 7. | Reichsbahn Hamburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 52:50 | 22:22 |
| 8. | SpVgg Billstedt-Horn (N) | 22 | 8 | 2 | 12 | 47:66 | 18:26 |
| 9. | SC Hansa 1911 Hamburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 44:66 | 18:26 |
| 10. | SC Nettelnburg (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 38:53 | 14:30 |
| 11. | TSV Stellingen 88 | 22 | 3 | 4 | 15 | 38:63 | 10:34 |
| 12. | VfL Hammonia Hamburg | 22 | 4 | 1 | 17 | 37:92 | 9:35 |
Hansa-Staffel
| 1. | Polizei Hamburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 64:28 | 34:10 |
| 2. | TSV Duwo 08 (N) | 22 | 12 | 5 | 5 | 44:34 | 29:15 |
| 3. | SV St.Georg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:20 | 28:16 |
| 4. | Hansa 05 Rahlstedt | 22 | 9 | 5 | 8 | 41:35 | 23:21 |
| 5. | SV Uhlenhorst-Herta | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:37 | 22:22 |
| 6. | ASV Geesthacht-Düneberg | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:29 | 20:24 |
| 7. | USC Paloma | 22 | 8 | 4 | 10 | 43:51 | 20:24 |
| 8. | SC Urania Hamburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:57 | 20:24 |
| 9. | SC Stern-Pfeil Dulsberg | 22 | 8 | 3 | 11 | 31:49 | 19:25 |
| 10. | VfL Geesthacht | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:37 | 17:27 |
| 11. | SC Eilbek | 22 | 7 | 3 | 12 | 40:55 | 17:27 |
| 12. | VfL 93 Hamburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 40:53 | 15:29 |
Olympia-Staffel
| 1. | Einigkeit Wilhelmsburg (N) | 22 | 16 | 4 | 2 | 63:26 | 36:8 |
| 2. | TSV Veddel (A) | 22 | 13 | 4 | 5 | 60:29 | 30:14 |
| 3. | FS Lüneburg | 22 | 11 | 4 | 7 | 60:55 | 26:18 |
| 4. | Borussia Harburg (A) | 22 | 11 | 3 | 8 | 63:30 | 25:19 |
| 5. | Rasensport Harburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 50:29 | 25:19 |
| 6. | Buxtehuder SV | 22 | 9 | 5 | 8 | 81:40 | 23:21 |
| 7. | SV Rönneburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 53:71 | 19:25 |
| 8. | TSC Winsen-Borstel | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:65 | 18:26 |
| 9. | Vorwärts 93 Ost Hamburg | 22 | 6 | 4 | 12 | 41:61 | 16:28 |
| 10. | TSV Buchholz 08 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41:65 | 16:28 |
| 11. | Normannia Harburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 41:81 | 16:28 |
| 12. | Bostelbeker SV | 22 | 6 | 2 | 14 | 36:79 | 14:30 |
Die Bezirksklasse wird in zwei Staffeln weitergeführt.
Aufsteiger: Ahrensburger TSV, FC Alsterbrüder-Viktoria, MTV Neuenfelde, TuS Ottensen 93
Aus der Amateurliga: Eintracht Lüneburg, Hinschenfelder FC, Holsatia Elmshorn, SC Sperber Hamburg, SpVgg Blankenese, SV West-Eimsbüttel, TSV Langenhorn, TuS Hamburg, Viktoria Wilhelmsburg, Vorwärts Billstedt, Wacker 04 Billstedt, Wedeler TSV