Bezirksklasse Hamburg 1950/51

Alster-Staffel

 1.  Rasensport Harburg 30 24 2 4 120:44 50:10
 2.  Viktoria Wilhelmsburg (A) 30 20 5 5 82:33 45:15
 3.  TuS Hamburg (A) 30 19 3 8 78:35 41:19
 4.  Vorwärts Billstedt (A) 30 15 9 6 85:47 39:21
 5.  TSV Veddel 30 113 8 9 87:78 34:26
 6.  Borussia Harburg 30 14 5 11 78:55 33:27
 7.  Eintracht Lüneburg (A) 30 13 7 10 69:59 33:27
 8.  FS Lüneburg 30 12 7 11 69:67 31:29
 9.  Ahrensburger TSV (N) * 30 13 3 14 87:82 29:31
10.  SuS Bergedorf 30 10 9 11 64:64 29:31
11.  Wacker 04 Billstedt (A) 30 11 5 14 42:60 27:33
12.  SV St.Georg 30 10 6 14 55:72 26:34
13.  Hansa 05 Rahlstedt 30 9 6 15 54:83 24:36
14.  Hinschenfelder FC (A) 30 7 3 20 56:99 17:43
15.  TSV Glinde 30 7 2 21 62:97 16:44
16.  TSV Schwarzenbek 30 2 2 26 37:150 6:54

Aufsteiger: ASV Geesthacht-Düneberg, Buxtehuder SV, TSV Reinbek, Vorwärts 93 Ost Hamburg

Aus der Amateurliga: FV Wilhelmsburg 09, Viktoria Harburg

* Ahrensburger TSV zieht seine Mannschaft zurück.

Elbe-Staffel

 1.  SV West Eimsbüttel (A) 30 23 3 4 92:47 49:11
 2.  SpVgg Blankenese (A) 30 21 2 7 92:43 44:16
 3.  Wedeler TSV (A) 30 18 5 7 74:43 41:19
 4.  SC Sperber Hamburg (A) 30 17 4 9 80:50 38:22
 5.  Eidelstedter SV 30 18 2 10 74:61 38:22
 6.  TSV Langenhorn (A) 30 14 5 11 61:52 33:27
 7.  Holsatia Elmshorn (A) 30 15 3 12 67:65 33:27
 8.  Germania Schnelsen 30 15 2 13 67:58 32:28
 9.  TSV Duwo 08 30 11 9 10 59:57 31:29
10.  Union Tornesch 30 13 1 16 57:66 27:33
11.  SSV Rantzau Barmstedt 30 11 4 15 74:85 26:34
12.  TuS Ottensen 93 (N) 30 11 3 16 71:75 25:35
13.  MTV Neuenfelde (N) 30 10 3 17 52:85 23:37
14.  SV Uhlenhorst-Herta 30 10 2 18 62:98 22:38
15.  FC Alsterbrüder-Viktoria (N) 30 6 2 22 51:75 14:46
16.  HEBC Hamburg 30 1 2 27 27:100 4:56

Aufsteiger: Komet Blankenese, SV Ottensen 07, USC Paloma, VfL Hammonia Hamburg

Aus der Amateurliga: Polizei Hamburg, Wandsbeker FC

Korrekturen bitte an uns