Landesliga Hamburg 1978/79

Hammonia-Staffel

 1.  Holstein Quickborn 30 22 4 4 57:18 48:12
 2.  Viktoria Wilhelmsburg-Veddel (A) 30 19 5 6 70:30 43:17
 3.  TuS Güldenstern Stade 30 17 5 8 73:40 39:21
 4.  SpVgg Blankenese 30 18 3 9 57:42 39:21
 5.  Wedeler TSV 30 14 6 10 59:49 34:26
 6.  FSV Harburg (N) 30 12 10 8 64:55 34:26
 7.  Holsatia Elmshorn 30 13 7 10 64:44 33:27
 8.  SpVgg Este 06/70 30 11 10 9 48:37 32:28
 9.  Eimsbütteler TV 30 11 8 11 44:48 30:30
10.  TSV Uetersen 30 11 4 15 40:54 26:34
11.  Wilhelmsburger SV 30 9 8 13 48:65 26:34
12.  Harburger SC 30 9 7 14 41:54 25:35
13.  TV Haseldorf (N) 30 8 8 14 48:55 24:36
14.  SC Egenbüttel 30 9 6 15 50:74 24:36
15.  HEBC Hamburg 30 7 5 18 35:70 19:41
16.  Bostelbeker SV 30 1 2 27 27:90 4:56

Aufsteiger: Komet Blankenese, Hausbruch-Neugrabener TS, Jahn Wilhelmsburg, SC Pinneberg

Hansa-Staffel

 1.  Hamburger SV A 30 20 8 2 69:23 48:12
 2.  SV Börnsen 30 19 5 6 70:35 43:17
 3.  SC Poppenbüttel 30 18 3 9 77:46 39:21
 4.  TuRa Harksheide 30 14 7 9 56:33 35:25
 5.  Meiendorfer SV 30 13 6 11 56:48 32:28
 6.  Ahrensburger TSV (N) 30 12 8 10 44:50 32:28
 7.  SC Eilbek (N) 30 13 5 12 52:49 31:29
 8.  TSV Reinbek 30 12 7 11 38:36 31:29
 9.  USC Paloma 30 11 8 11 47:53 30:30
10.  Bramfelder SV 30 10 9 11 46:49 29:31
11.  TSG Bergedorf 30 9 6 15 45:61 24:36
12.  SC Langenhorn 30 8 7 15 37:54 23:37
13.  SC Condor Hamburg 30 8 7 15 34:54 23:37
14.  Ochsenwerder SpVgg 30 6 11 13 23:38 23:37
15.  Wandsbeker FC 30 7 8 15 36:62 22:38
16.  SV St.Georg (A) 30 5 5 20 29:68 15:45

Aufsteiger: SV Bergstedt, TSV Schwarzenbek, TuS Neu-Steilshoop

Aus der Verbandsliga: SV Curslack-Neuengamme, 1.SC Norderstedt

.

Korrekturen bitte an uns