Landesliga Hamburg 1999/00

Hammonia-Staffel

 1.  VfL 93 Hamburg 30 85:29 70
 2.  Holstein Quickborn 30 79:24 70
 3.  Örnek Türkspor Hamburg 30 71:43 54
 4.  TSV Buchholz 08 30 59:40 51
 5.  HEBC Hamburg 30 65:38 48
 6.  Komet Blankenese 30 75:48 47
 7.  Harburger SC 30 56:54 46
 8.  Wilhelmsburger SV 30 41:45 42
 9.  FC Süderelbe 30 53:58 42
10.  SV Rugenbergen 30 62:72 37
11.  TSV Uetersen 30 40:44 36
12.  Teutonia 05 Ottensen 30 39:73 28
13.  Wilhelmsburger Türkgücü 30 37:69 23
14.  1. SC Norderstedt II 30 26:61 21
15.  SC Nienstedten 30 23:71 20
16.  SC Pinneberg 30 22:64 19

Aufsteiger: Buxtehuder SV, Sportfreunde Pinneberg

Aus der Verbandsliga: Wedeler TSV, SC Langenhorn

Hansa-Staffel

 1.  Bramfelder SV 30 66:26 63
 2.  VfL Lohbrügge 30 64:28 63
 3.  USC Paloma 30 67:23 62
 4.  SV Börnsen 30 83:40 59
 5.  Meiendorfer SV 30 79:51 57
 6.  VfL Geesthacht 30 64:36 54
 7.  SC Vier- und Marschlande 30 68:49 46
 8.  Willinghusener SC 30 44:40 46
 9.  SC Poppenbüttel 30 47:53 41
10.  SC Concordia Hamburg II 30 47:55 41
11.  TSV Wandsetal 30 42:57 36
12.  TSV Sasel 30 39:66 39
13.  SC Europa Hamburg 30 33:80 28
14.  SV Curslack-Neuengamme 30 36:66 18
15.  Horner TV 30 29:72 17
16.  Ahrensburger TSV 30 40:106 13

Aufsteiger: Croatia Hamburg, SV Bergstedt, SV Nettelnburg-Allermöhe

Aus der Verbandsliga: Barsbütteler SV

 

Korrekturen bitte an uns