| Verbandsliga Hamburg 2000/01 |
| 1. | SC Concordia Hamburg (A) | 30 | 18 | 7 | 5 | 71:35 | 61 |
| 2. | ASV Bergedorf 85 (M) | 30 | 18 | 6 | 6 | 73:42 | 60 |
| 3. | FC Altona 93 | 30 | 16 | 10 | 4 | 67:39 | 58 |
| 4. | SC Condor Hamburg | 30 | 15 | 10 | 5 | 72:39 | 55 |
| 5. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 30 | 14 | 9 | 7 | 60:38 | 54 |
| 6. | SC Victoria Hamburg | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:48 | 46 |
| 7. | Glashütter SV | 30 | 11 | 6 | 13 | 57:59 | 39 |
| 8. | SV Halstenbek-Rellingen | 30 | 9 | 11 | 10 | 60:60 | 38 |
| 9. | VfL 93 Hamburg (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 61:67 | 36 |
| 10. | Blau-Weiß Schenefeld * | 30 | 9 | 9 | 12 | 42:52 | 33 |
| 11. | Germania Schnelsen | 30 | 9 | 6 | 15 | 50:61 | 33 |
| 12. | SpVgg Blankenese | 30 | 8 | 7 | 15 | 59:71 | 31 |
| 13. | Bramfelder SV (N) | 30 | 7 | 9 | 14 | 47:65 | 30 |
| 14. | ETSV Altona | 30 | 6 | 10 | 14 | 39:65 | 28 |
| 15. | SpVgg Este 06/70 | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:75 | 27 |
| 16. | TSV Reinbek | 30 | 6 | 8 | 16 | 38:69 | 26 |
Aufsteiger: Holstein Quickborn, Meiendorfer SV, TSV Sasel, Wedeler TSV
Aus der Oberliga: Harburger TB, TuS Dassendorf
* Blau-Weiß Schenefeld zieht seine Mannschaft zurück.