Verbandsliga Hamburg 2001/02
 1.  Meiendorfer SV (N) 30 21 6 3 98:34 69
 2.  FC Altona 93 30 19 9 2 81:33 66
 3.  TSV Sasel (N) 30 18 5 7 76:43 59
 4.  Holstein Quickborn (N) 30 15 7 8 69:49 52
 5.  Germania Schnelsen 30 14 4 12 59:56 46
 6.  SC Victoria Hamburg 30 13 4 13 47:44 43
 7.  SV Halstenbek-Rellingen 30 12 6 12 68:60 42
 8.  HSV Barmbek-Uhlenhorst 30 12 6 12 56:69 42
 9.  Harburger TB (A) 30 11 6 13 36:49 39
10.  TuS Dassendorf (A) 30 10 8 12 42:56 38
11.  VfL 93 Hamburg 30 8 11 11 46:54 35
12.  SC Condor Hamburg 30 8 9 13 52:58 33
13.  Wedeler TSV (N) 30 9 6 15 54:72 33
14.  Glashütter SV 30 7 8 15 36:70 29
15.  SpVgg Blankenese 30 6 4 20 44:76 22
16.  Bramfelder SV 30 6 3 21 35:76 21

Aufsteiger: Örnek Türkspor Hamburg, TSV Uetersen, TSV Wandsetal, USC Paloma, VfL Lohbrügge

Korrekturen bitte an uns