| Stadtliga Hamburg 1945/46 |
| 1. | Hamburger SV | 12 | 10 | 2 | 0 | 75:11 | 22:2 |
| 2. | FC St.Pauli | 12 | 10 | 1 | 1 | 54:10 | 21:3 |
| 3. | FC Altona 93 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36:12 | 17:7 |
| 4. | SpVgg Blankenese | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:30 | 16:8 |
| 5. | Union 03 Altona | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:26 | 15:9 |
| 6. | SC Concordia Hamburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 51:27 | 14:10 |
| 7. | Eimsbütteler TV | 12 | 6 | 0 | 6 | 47:23 | 12:12 |
| 8. | SC Victoria Hamburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 30:31 | 12:12 |
| 9. | Post SV Hamburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 32:51 | 10:14 |
| 10. | Viktoria Wilhelmsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:49 | 7:17 |
| 11. | TuS Finkenwerder | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:62 | 6:18 |
| 12. | SV West-Eimsbüttel | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:56 | 3:21 |
| 13. | FV Wilhelmsburg 09 | 12 | 0 | 1 | 11 | 17:64 | 1:23 |
Aufsteiger: SC Sperber Hamburg, Rothenburgsorter FK *
* Rothenburgsorter FK fusioniert mit SK Komet 08 Rothenburgsort zum TuS Hamburg.