Landesliga Hamburg 1974/75
 1.  VfL Pinneberg (A) 30 17 7 6 67:39 41:19
 2.  FC Altona 93 30 17 7 6 57:29 41:19
 3.  SV Curslack-Neuengamme 30 16 6 8 46:41 38:22
 4.  TSV Duwo 08 30 13 10 7 49:35 36:24
 5.  ASV Bergedorf 85 30 14 6 10 64:43 34:26
 6.  SpVgg Blankenese 30 15 4 11 59:44 34:26
 7.  Buxtehuder SV (N) 30 13 8 9 47:48 34:26
 8.  Vorwärts Billstedt 30 10 8 12 51:50 28:32
 9.  FC St.Pauli A 30 12 4 14 60:67 28:32
10.  Wandsbeker FC (N) 30 11 6 13 49:58 28:32
11.  SV St.Georg 30 8 11 11 40:47 27:33
12.  Holsatia Elmshorn (N) 30 9 9 12 43:58 27:33
13.  SC Sperber Hamburg 30 11 4 15 42:50 26:34
14.  SC Langenhorn 30 8 8 14 50:55 24:36
15.  VfL 93 Hamburg 30 7 5 18 39:65 19:41
16.  TuRa Harksheide 30 3 9 18 30:64 15:45

Aufsteiger: SV Lurup, VfL Stade

Aus der Regionalliga: SC Poppenbüttel

Korrekturen bitte an uns