Landesliga Hamburg 1975/76
 1.  ASV Bergedorf 85 30 17 9 4 70:32 43:17
 2.  FC Altona 93 30 17 8 5 64:34 42:18
 3.  SpVgg Blankenese 30 17 6 7 62:34 40:20
 4.  VfL Pinneberg (M) 30 14 9 7 60:45 37:23
 5.  Holsatia Elmshorn 30 12 10 8 39:36 34:26
 6.  Buxtehuder SV 30 12 9 9 48:35 33:27
 7.  TSV Duwo 08 30 11 11 8 58:47 33:27
 8.  SV Curslack-Neuengamme 30 12 7 11 36:43 31:29
 9.  SC Poppenbüttel (A) 30 9 11 10 45:42 29:31
10.  SV Lurup (N) 30 9 11 10 46:47 29:31
11.  SV St.Georg 30 11 6 13 49:48 28:32
12.  Vorwärts Billstedt 30 11 5 14 62:67 27:33
13.  VfL Stade (N) 30 8 10 12 38:43 26:34
14.  SC Sperber Hamburg 30 9 8 13 49:60 26:34
15.  Wandsbeker FC 30 5 5 20 23:57 15:45
16.  FC St.Pauli A 30 1 5 24 26.105  7:53

Aufsteiger: SC Urania Hamburg, Viktoria Wilhelmsburg-Veddel

Korrekturen bitte an uns