Landesliga Hamburg 1976/77
 1.  VfL Pinneberg 30 21 6 3 79:32 48:12
 2.  FC Altona 93 30 18 7 5 56:31 43:17
 3.  ASV Bergedorf 85 (M) 30 17 5 8 60:35 39:21
 4.  SC Sperber Hamburg 30 15 7 8 44:37 37:23
 5.  VfL Stade 30 12 11 7 58:44 35:25
 6.  TSV Duwo 08 30 12 8 10 44:48 32:28
 7.  SC Urania Hamburg (N) 30 12 5 13 50:46 29:31
 8.  SV Curslack-Neuengamme 30 10 8 12 39:43 28:32
 9.  Buxtehuder SV 30 10 8 12 33:43 28:32
10.  SV St.Georg 30 12 3 15 49:48 27:33
11.  SpVgg Blankenese 30 9 9 12 45:49 27:33
12.  SV Lurup 30 9 9 12 44:57 27:33
13.  Viktoria Wilhelmsburg-Veddel (N) 30 8 9 13 41:60 25:35
14.  Vorwärts Billstedt 30 8 6 16 59:72 22:38
15.  SC Poppenbüttel 30 8 5 17 44:64 21:39
16.  Holsatia Elmshorn 30 4 4 22 28:64 12:48

Aufsteiger: Harburger TB, 1.SC Norderstedt

Aus der Oberliga: SC Victoria Hamburg

Korrekturen bitte an uns