Verbandsliga Hamburg 1979/80
 1.  Hummelsbüttler SV 30 16 10 4 51:28 42:18
 2.  ASV Bergedorf 85 30 15 10 5 75:32 40:20
 3.  SC Victoria Hamburg 30 15 8 7 60:37 38:22
 4.  VfL Stade (M) 30 13 9 8 57:29 35:25
 5.  SC Urania Hamburg 30 13 9 8 58:39 35:25
 6.  SC Sperber Hamburg 30 13 8 9 59:46 34:26
 7.  SV Lurup 30 15 3 12 56:39 33:27
 8.  VfL Pinneberg 30 14 4 12 59:53 32:28
 9.  Holstein Quickborn (N) 30 9 12 9 43:48 30:30
10.  TSV Duwo 08 30 11 8 11 43:50 30:30
11.  Hamburger SV A (N) 30 11 6 13 31:38 28:32
12.  Vorwärts Billstedt 30 8 10 12 41:56 26:34
13.  FC Altona 93 30 8 9 13 51:57 25:35
14.  SV Börnsen (N) 30 9 6 15 38:59 24:36
15.  Buxtehuder SV 30 7 7 16 27:83 21:39
16.  Harburger TB 30 1 5 24 21:76  7:53

Aufsteiger: Bramfelder SV, TuS Güldenstern Stade, TSV Reinbek, Viktoria Wilhelmsburg-Veddel

Korrekturen bitte an uns