Verbandsliga Hamburg 1993/94
 1.  SC Concordia Hamburg (M) 30 23 3 4 71:26 49:11
 2.  ASV Bergedorf 85 30 20 7 3 67:36 47:13
 3.  FC St.Pauli A 30 21 2 7 83:34 44:16
 4.  VfL Pinneberg 30 14 7 9 45:44 35:25
 5.  Barsbüttler SV 30 13 8 9 55:41 34:26
 6.  Harburger TB 30 15 4 11 43:38 34:26
 7.  FC Altona 93 (A) 30 12 9 9 47:40 33:27
 8.  SV Halstenbek-Rellingen 30 11 9 10 46:40 31:29
 9.  SC Victoria Hamburg 30 11 8 11 64:59 30:30
10.  Rasensport Elmshorn 30 12 5 13 42:45 29:31
11.  SC Condor Hamburg 30 7 11 12 34:47 25:35
12.  SC Langenhorn 30 9 6 15 34:50 24:36
13.  Meiendorfer SV 30 9 5 16 41:50 23:37
14.  VfL Lohbrügge (N) 30 3 12 15 21:49 18:42
15.  Komet Blankenese 30 3 7 20 22:71 13:47
16.  Horner TV (N) 30 3 5 22 39:84 11:49

Concordia Hamburg steigt in die neue Regionalliga Nord auf.

ASV Bergedorf 85, FC St.Pauli A, VfL Pinneberg, Barsbüttler SV, Harburger TB, FC Altona 93 und SV Halstenbek-Rellingen steigen in die neue Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein auf.

Aufsteiger: Bramfelder SV, Elmshorner MTV, Glashütter SV, Grün-Weiß Eimsbüttel, HEBC Hamburg, SC Wentorf, Vorwärts/Wacker 04 Billstedt, Wandsbeker FC

Korrekturen bitte an uns

l>