| Verbandsliga Hamburg 1994/95 |
| 1. | SC Victoria Hamburg | 30 | 89:37 | 47:13 |
| 2. | Meiendorfer SV | 30 | 80:33 | 46:14 |
| 3. | Rasensport Elmshorn | 30 | 60:26 | 45:15 |
| 4. | SC Condor Hamburg | 30 | 94:34 | 43:17 |
| 5. | Elmshorner MTV (N) | 30 | 62:45 | 35:25 |
| 6. | HEBC Hamburg (N) | 30 | 37:40 | 32:28 |
| 7. | Glashütter SV (N) | 30 | 54:39 | 31:29 |
| 8. | Bramfelder SV (N) | 30 | 45:41 | 31:29 |
| 9. | Vorwärts Wacker 04 Billstedt (N) | 30 | 38:42 | 27:33 |
| 10. | VfL Lohbrügge | 30 | 51:58 | 26:34 |
| 11. | SC Langenhorn | 30 | 48:57 | 26:34 |
| 12. | Grün-Weiß Eimsbüttel (N) | 30 | 45:50 | 25:35 |
| 13. | SC Wentorf (N) | 30 | 48:62 | 24:36 |
| 14. | Wandsbeker FC (N) | 30 | 33:53 | 22:38 |
| 15. | Horner TV | 30 | 18:83 | 12:48 |
| 16. | Komet Blankenese | 30 | 29:131 | 8:52 |
Aufsteiger: Blau-Weiß Schenefeld, Germania Schnelsen, SV Börnsen, SpVgg Blankenese, Rot-Gelb Harburg
l>