| Verbandsliga Hamburg 1995/96 |
| 1. | SC Condor Hamburg | 30 | 83:28 | 69 |
| 2. | Rasensport Elmshorn | 30 | 71:25 | 66 |
| 3. | Glashütter SV | 30 | 61:39 | 49 |
| 4. | SC Langenhorn | 30 | 46:46 | 44 |
| 5. | Blau-Weiß Schenefeld (N) | 30 | 55:51 | 43 |
| 6. | Vorwärts/Wacker 04 Billstedt | 30 | 46:48 | 41 |
| 7. | Germania Schnelsen (N) | 30 | 51:69 | 41 |
| 8. | Elmshorner MTV | 30 | 61:53 | 40 |
| 9. | SV Börnsen (N) | 30 | 56:55 | 37 |
| 10. | SpVgg Blankenese (N) | 30 | 51:57 | 35 |
| 11. | VfL Lohbrügge | 30 | 36:48 | 34 |
| 12. | Bramfelder SV | 30 | 44:47 | 31 |
| 13. | Grün-Weiß Eimsbüttel | 30 | 52:68 | 31 |
| 14. | Rot-Gelb Harburg (N) | 30 | 33:55 | 31 |
| 15. | SC Wentorf | 30 | 46:75 | 31 |
| 16. | HEBC Hamburg | 30 | 31:59 | 24 |
Aufsteiger: Wedeler TSV, SpVgg Ochsenwerder/Moorfleet
Aus der Oberliga: ASV Bergedorf 85, Meiendorfer SV, SC Victoria Hamburg
l>