| Verbandsliga Niederrhein 2003/04 |
| 1. | TuRU Düsseldorf (N) | 30 | 22 | 4 | 4 | 60:24 | 70 |
| 2. | MSV Duisburg A (A) | 30 | 16 | 7 | 7 | 72:39 | 55 |
| 3. | VfB Homberg | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:34 | 55 |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen A (N) | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:39 | 52 |
| 5. | SV Straelen | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:39 | 52 |
| 6. | Cronenberger SC (N) | 30 | 14 | 5 | 11 | 70:50 | 47 |
| 7. | TuSpo Richrath | 30 | 14 | 5 | 11 | 59:56 | 47 |
| 8. | VfB Speldorf | 30 | 12 | 10 | 8 | 63:44 | 46 |
| 9. | Viktoria Goch | 30 | 12 | 7 | 11 | 54:47 | 43 |
| 10. | Fortuna Düsseldorf II | 30 | 10 | 9 | 11 | 54:48 | 39 |
| 11. | SV Hilden-Nord | 30 | 12 | 1 | 17 | 50:74 | 37 |
| 12. | Rheydter SV (A) | 30 | 8 | 12 | 10 | 42:41 | 36 |
| 13. | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:59 | 32 |
| 14. | Union Nettetal | 30 | 8 | 7 | 15 | 38:52 | 31 |
| 15. | Union Mülheim | 30 | 3 | 7 | 20 | 33:74 | 16 |
| 16. | SV Bottrop 1911 | 30 | 3 | 2 | 25 | 25:113 | 11 |
Aus der Oberliga: Germania Ratingen
Aufsteiger: 1. FC Wülfrath, SC Kapellen/Erft, SV Sonsbeck, TuS Grevenbroich