Verbandsliga Niederrhein 1994/95 |
1. | Fortuna Düsseldorf A | 30 | 25 | 3 | 2 | 88:23 | 53:7 |
2. | Bayer Uerdingen A | 30 | 19 | 9 | 2 | 66:31 | 47:13 |
3. | Borussia Mönchengladbach A | 30 | 18 | 9 | 3 | 79:29 | 45:15 |
4. | SV Straelen (N) | 30 | 17 | 6 | 7 | 83:39 | 40:20 |
5. | Lobbericher SC (N) | 30 | 16 | 5 | 9 | 66:40 | 37:23 |
6. | TuRU Düsseldorf (N) | 30 | 15 | 3 | 12 | 60:47 | 33:27 |
7. | Bayer Dormagen | 30 | 13 | 6 | 11 | 61:50 | 32:28 |
8. | Adler Osterfeld (N) | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:46 | 30:30 |
9. | Düsseldorfer SV 04 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:51 | 29:31 |
10. | MSV Duisburg A | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:58 | 26:34 |
11. | VfB Homberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 48:74 | 24:36 |
12. | 1. FC Wülfrath | 30 | 6 | 11 | 13 | 32:57 | 23:37 |
13. | FV Duisburg 08 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:68 | 17:43 |
14. | Bayer Wuppertal | 30 | 6 | 4 | 20 | 28:70 | 16:44 |
15. | VfB Lohberg (N) | 30 | 5 | 5 | 20 | 33:76 | 15:45 |
16. | SV Wermelskirchen | 30 | 4 | 5 | 21 | 37:85 | 13:47 |
Aus der Oberliga: 1.FC Viersen, Sportfreunde Hamborn 07
Aufsteiger: Borussia Wuppertal, FC Zons, VfB Kleve