Landesliga Niedersachsen 1947/48

Braunschweig
 1. MTV Braunschweig 16 45:19 25:7
 2. TSV Vienenburg 16 55:30 22:10
 3. Wolfenbüttler SV 16 41:23 20:12
 4. TSV Goslar 16 45:37 19:13
 5. TSV Helmstedt 16 45:27 19:13
 6. Rot-Weiß Braunschweig 16 45:36 16:16
 7. SV Vorsfelde 16 32:53 12:20
 8. VfB Peine 16 21:42  9:23
 9. Viktoria Neu-Oedelum 16 21:81  2:30

Aufsteiger: FC Schöningen, Sportfreunde Salzgitter, SV Gifhorn, VfL Seesen, VfL Wolfsburg

Hildesheim
 1. Göttingen 05 16 64:22 24:8
 2. TuSpo Holzminden 16 51:22 22:10
 3. Preußen Hameln 16 39:30 20:12
 4. TSG Osterode 16 33:31 19:13
 5. SV Hameln 07 16 49:35 18:14
 6. TSV Algermissen 16 34:29 16:16
 7. VfV Hildesheim 16 28:45 15:17
 8. SV Freden 16 15:65  6:26
 9. SV Alfeld 16 17:51  4:28

Aufsteiger: FC Grone, FSV Sarstedt, SV 06 Hildesheim, SV Kreiensen

Hannover
 1. Teutonia Uelzen 22 61:22 32:12
 2. Sportfreunde Springe * 22 61:42 27:17
 3. TuS Celle 22 53:34 27:17
 4. Hannoverscher SC 22 47:43 26:18
 5. SV Munster 22 54:50 25:19
 6. SV Linden 07 22 44:43 24:20
 7. TuS Seelze 22 46:41 21:23
 8. ATSV Nienburg 22 46:38 20:24
 9. TuS Kleefeld 22 49:64 20:24
10. TSV Limmer 22 44:51 18:26
11. Werder Hannover 22 35:68 14:30
12. SV Laatzen 22 27:71  8:36

Aufsteiger: TSV Letter 05, VSK Stadthagen

* Sportfreunde Springe wechseln in die Staffel Hildesheim

Osnabrück
 1. Eintracht Osnabrück 22 92:35 35:9
 2. TuS Haste 22 58:37 32:12
 3. VfL Rüstringen 22 57:34 32:12
 4. SV Schinkel 04 22 66:47 29:15
 5. VfB Oldenburg 22 73:38 26:18
 6. Kickers Emden 22 56:34 26:18
 7. Frisia Loga 22 32:56 19:25
 8. Germania Leer 22 49:62 17:27
 9. VfL Oldenburg 22 48:59 16:28
10. SV Meppen 22 42:77 15:29
11. TuS Einswarden 22 41:71 11:33
12. SZ Emden 22 18:94  6:38

Aufsteiger: BV Cloppenburg, Olympia Wilhelmshaven, Rasensport Osnabrück, SV Larrelt

Bremen
 1. TuS Bremerhaven 93 24 74:23 40:8
 2. Blumenthaler SV 24 70:29 37:11
 3. SV Hemelingen 24 69:26 36:12
 4. ATS Bremerhaven 24 64:59 27:21
 5. Komet Bremen 24 43:36 25:23
 6. Hastedter TSV 24 40:41 24:24
 7. VfL Visselhövede 24 65:52 21:27
 8. SSV Delmenhorst 24 33:46 21:27
 9. Cuxhavener SV 24 40:48 20:28
10. TuRa Bremen 24 47:49 17:29
11. TV Arsten 24 31:57 16:30
12. Delmenhorster BV 24 40:70 14:34
13. TSV Bassum 24 21:78 12:36

Aufsteiger: FC Roland Delmenhorst, TSV Melchiorshausen, BV Grohn

Korrekturen bitte an uns