| Oberliga Bayern 1994/95 |
| 1. | Wacker Burghausen | 34 | 62:25 | 53:15 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 34 | 63:40 | 45:23 |
| 3. | FC Starnberg | 34 | 52:38 | 40:28 |
| 4. | VfL Frohnlach (N) | 34 | 43:31 | 36:32 |
| 5. | FC Schweinfurt 05 | 34 | 50:39 | 36:32 |
| 6. | Türk Gücü München (N) | 34 | 43:41 | 36:32 |
| 7. | SpVgg Landshut | 34 | 54:48 | 34:34 |
| 8. | Jahn Regensburg | 34 | 52:50 | 33:35 |
| 9. | Jahn Forchheim (N) | 34 | 46:51 | 33:35 |
| 10. | VfB Helmbrechts | 34 | 40:49 | 33:35 |
| 11. | FC Gundelfing | 34 | 45:39 | 32:36 |
| 12. | FC Memmingen | 34 | 40:49 | 32:36 |
| 13. | 1.FC Passau | 34 | 40:44 | 31:37 |
| 14. | Bayern Hof (N) | 34 | 43:53 | 31:37 |
| 15. | FC Amberg (N) | 34 | 42:53 | 31:37 |
| 16. | Enikon Augsburg (N) | 34 | 42:50 | 29:39 |
| 17. | SV Heidingsfeld (N) | 34 | 42:66 | 23:45 |
| 18. | MTV Ingolstadt (N) | 34 | 33:64 | 22:46 |
Aufsteiger: 1860 Rosenheim, SC Weismain, SG Quelle Fürth
Aus der Regionalliga: SV Lohhof