Oberliga Westfalen 1980/81 |
1. | 1.FC Paderborn | 34 | 63:37 | 48:20 |
2. | VfL Gevelsberg | 34 | 73:40 | 46:22 |
3. | TuS Schloß Neuhaus | 34 | 69:45 | 43:25 |
4. | FC Gütersloh | 34 | 64:44 | 43:25 |
5. | DSC Wanne-Eickel (A) | 34 | 79:51 | 41:27 |
6. | VfB Rheine | 34 | 70:49 | 40:28 |
7. | Sportfreunde Siegen | 34 | 55:48 | 38:30 |
8. | Hammer SpV (N) | 34 | 66:54 | 37:31 |
9. | VfB Waltrop | 34 | 55:52 | 36:32 |
10. | SuS Hüsten 09 | 34 | 48:49 | 34:34 |
11. | Teutonia Lippstadt | 34 | 58:51 | 32:36 |
12. | Westfalia Herne | 34 | 47:54 | 32:36 |
13. | Hellweg Lütgendortmund | 34 | 46:59 | 30:38 |
14. | STV Horst-Emscher (N) | 34 | 42:77 | 26:42 |
15. | SV Holzwickede | 34 | 39:59 | 22:46 |
16. | Eintracht Recklinghausen | 34 | 42:71 | 22:46 |
17. | VfB Altena | 34 | 36:72 | 22:46 |
18. | Bünder SV | 34 | 41:81 | 20:48 |
Aufsteiger: Eintracht Hamm-Heessen, Lüner SV
Aus der 2.Liga: Preußen Münster, Rot-Weiß Lüdenscheid, SC Herford, SpVgg Erkenschwick