| Verbandsliga Schleswig-Holstein 1995/96 |
| 1. | TSB Flensburg (A) | 30 | 73:21 | 67 |
| 2. | TuS Felde (N) | 30 | 52:21 | 64 |
| 3. | TSV Altenholz | 30 | 70:33 | 62 |
| 4. | Rendsburger TSV | 30 | 64:32 | 59 |
| 5. | VfB Kiel | 30 | 57:44 | 46 |
| 6. | SV Sereetz (A) | 30 | 51:54 | 46 |
| 7. | Bramstedter TS | 30 | 53:49 | 42 |
| 8. | Schleswig 06 | 30 | 56:50 | 41 |
| 9. | FC Kilia Kiel | 30 | 50:49 | 37 |
| 10. | Flensburg 08 (A) | 30 | 43:43 | 36 |
| 11. | TSV Plön | 30 | 34:46 | 34 |
| 12. | SV Eichede | 30 | 35:55 | 33 |
| 13. | SV Ellerbek (N) | 30 | 30:50 | 33 |
| 14. | TSV Büsum | 30 | 36:59 | 32 |
| 15. | BSC Brunsbüttel (N) | 30 | 21:76 | 18 |
| 16. | Leezener SC | 30 | 36:79 | 17 |
Aufsteiger: Eckernförder SV, Eichholzer SV, SC Comet Kiel
Aus der Oberliga: Holstein Kiel II