Verbandsliga Berlin-Brandenburg 1921/22

Staffel A

  1. Norden-Nordwest Berlin 20 35:21 29:11
  2. Vorwärts 90 Berlin 20 44:23 29:11
  3. Spandauer SV (N) 20 35:36 23:17
  4. Wacker 04 Tegel (N) 20 25:31 23:17
  5. Union 92 Berlin 20 41:30 22:18
  6. Alemannia 90 Berlin 20 49:34 21:19
  7. Minerva 93 Berlin 20 32:31 20:20
  8. Brandenburg 92 Berlin (N) 20 30:30 20:20
  9. TB Berlin 20 39:36 18:22
10. Tasmania Neukölln (N) 20 38:49 14:26
11. Bavaria 09 Berlin (N) 20   8:55   1:39

Staffel B

  1. Union-SCC Charlottenburg 18 57:24 30:6
  2. Union Oberschöneweide 18 39:21 24:12
  3. Viktoria 89 Berlin (N) 18 42:27 23:13
  4. Berliner SV 92 18 32:38 18:18
  5. VfB Pankow 18 21:22 17:19
  6. Preußen Berlin 18 31:36 18:18
  7. Hertha 92 Berlin 18 24:26 17:19
  8. Union Potsdam (N) 18 31:41 16:20
  9. Berliner FV (N) 18 17:31 12:24
10. Nord 08 Berlin (N) 18 21:47   7:29

Entscheidungsspiele um Sieg in Staffel A
Vorwärts 90 Berlin - Norden-Nordwest Berlin 1:2 1:2

Endspiele um Verbandsmeisterschaft
Norden-Nordwest Berlin - Union-SCC Charlottenburg 4:2 1:0

Aufsteiger: Spandauer SC, BV Luckenwalde, Meteor 06 Berlin, Weißenseer FC 1900

Korrekturen bitte an uns