Bezirksliga Bayern 1925/26
  1. Bayern München 14 38:21 20:8
  2. 1.FC Nürnberg 14 34:18 18:10
  3. SpVgg. Fürth 14 34:24 17:11
  4. ASV Nürnberg 14 30:28 17:11
  5. 1860 München 14 31:26 14:14
  6. Wacker München 14 15:30 11:17
  7. VfR Fürth (N) 14 21:33 11:17
  8. Schwaben Augsburg (N) 14 17:46   4:24

Entscheidungsspiel um Platz 6
Wacker München - VfR Fürth (Sieger Fürth, Ergebnis unbekannt)

Relegation

  1. Wacker München 6 26:9 10:2
  2. Schwaben Augsburg 6 14:20   6:6
  3. Kickers Würzburg 6 16:19   4:8
  4. Schwaben Ulm 6 12:20   4:8

Aufsteiger: FC Fürth, 1.FC Bayreuth

Korrekturen bitte an uns